| Seite erstellt:
2011.03.05./letzte Aktualisierung: 2011.08.13. Gerhard Urban Tel. +43.680.1253003 email: wsv@erlebnisbahn.at 2011: Fahrplan Heidenreichstein - Altnagelberg |
|
|
Mittwochzüge | Waldgeisterzüge 22., 23., 29., 30., 31. Oktober Samstagzüge | Sonntagzüge |
| WSV-Züge (Mittwoch Hochsaison) | |||||||||||||||
| verkehren jeweils Mittwoch zwischen 10. August
und 28. September, mit Diesellok) Anschluß zu den NÖVOG-Zügen Litschau-Altnagelberg-Gmünd-Weitra -Langschlag-Groß Gerungs ist in 2011 nicht möglich! |
|||||||||||||||
| WSV-Angebot | |||||||||||||||
| km | V | V | V | km | V | V | V | V: Zug wird mit Diesellok geführt | |||||||
| 0 | Heidenreichstein | ab | 10:00 | 14:00 | 16:30 | - | |||||||||
| 5 | Aalfang | an | 10:20 | 14:20 | 16:50 | - | |||||||||
| 7 | Langegg | ab | - | ||||||||||||
| 13 | Altnagelberg | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | 0 | Altnagelberg | ab | ||||||||||
| - | - | - | 6 | Langegg | ab | ||||||||||
| - | - | - | 8 | Aalfang | ab | 10:40 | 14:40 | 17:10 | |||||||
| - | - | - | 13 | Heidenreichstein | an | 11:00 | 15:00 | 17:30 | |||||||
Fahrpreise:
Fahrkarten sind in den Zügen erhältlich!
WSV-Zug
Erwachsene EUR 8,- Retour/EUR 6,- Einfach
Kind (6-15 Jahre) EUR 4,- Retour/EUR 3,- Einfach
Mitglieder (mit gültigem Mitgliedsausweis) EUR 4,- Retour/EUR 3,- Einfach
Kind (unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ohne Anspruch auf eigenen Sitzplatz) gratis
Fahrräder werden nach Maßgabe des Platzangebots gratis befördert! (Gruppen bitte um Anmeldung)
| WSV-Züge (Samstage in der Hochsaison) | |||||||||||||||
| verkehren an den Samstagen vom 13. August bis 24. September | |||||||||||||||
| WSV-Angebot | |||||||||||||||
| km | V | V | V | km | V | V | V | V: Zug verkehrt mit Diesellok |
|||||||
| 0 | Heidenreichstein | ab | 10:00 | 14:00 | 16:30 | 0 | Altnagelberg | ab | |||||||
| 5 | Aalfang | an | 10:20 | 14:20 | 16:50 | 6 | Langegg | ab | |||||||
| 7 | Langegg | ab | 8 | Aalfang | ab | 10:40 | 14:40 | 17:10 | |||||||
| 13 | Altnagelberg | an | 13 | Heidenreichstein | an | 11:00 | 15:00 | 17:30 | |||||||
Fahrpreise:
WSV-Zug
Erwachsene EUR 8,- Retour/EUR 6,- Einfach
Kind (6-15 Jahre) EUR 4,- Retour/EUR 3,- Einfach
Mitglieder (mit gültigem Mitgliedsausweis) EUR 4,- Retour/EUR 3,- Einfach
Kind (unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ohne Anspruch auf eigenen Sitzplatz) gratis
| WSV-Züge (an Sonntagen in der Hochsaison) | |||||||||||||||
| verkehren an den Sonntagen 14. August bis 25. September In 2011 besteht kein Anschluß zu den NÖVOG-Zügen Gmünd-Altnagelberg-Litschau |
|||||||||||||||
| WSV-Angebot | |||||||||||||||
| km | V | V | V | km | V | V | V | V: Zug mit Diesellok | |||||||
| 0 | Heidenreichstein | ab | 10:00 | 14:00 | 16:30 | - | - | ||||||||
| 5 | Aalfang | an | 10:20 | 14:20 | 16:50 | - | - | ||||||||
| 7 | Langegg | ab | - | Altnagelberg | |||||||||||
| 13 | Altnagelberg | an | 0 | Altnagelberg | ab | ||||||||||
| - | Altnagelberg | ab | 6 | Langegg | ab | ||||||||||
| - | - | 8 | Aalfang | ab | 10:40 | 14:40 | 17:10 | ||||||||
| - | - | 13 | Heidenreichstein | an | 11:00 | 15:00 | 17:30 | ||||||||
Fahrpreise:
WSV-Zug
Erwachsene EUR 8,- Retour/EUR 6,- Einfach
Kind (6-15 Jahre) EUR 4,- Retou6r/EUR 3,- Einfach
Mitglieder (mit gültigem Mitgliedsausweis) EUR 4,- Retour/EUR 3,- Einfach
Kind (unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ohne Anspruch auf eigenen Sitzplatz) gratis
| WSV-Waldgeisterzug (Samstag, 22. und 29., Sonntag, 23. und 30., Montag, 31. Oktober) | |||||||||||||
| WSV-Angebot | |||||||||||||
| km | V | km | V | V: Zug wird mit Diesellok geführt |
|||||||||
| 0 | Heidenreichstein | ab | 14:00 | 0 | Altnagelberg | ab | |||||||
| 5 | Aalfang | an | 14:20 | 6 | Langegg | ab | |||||||
| 7 | Langegg | ab | 8 | Aalfang | ab | 15:00 | |||||||
| 13 | Altnagelberg | an | 13 | Heidenreichstein | an | 15:20 | |||||||
Fahrpreise:
WSV-Zug
Erwachsene EUR 8,- Hin/Retour
Kind (0-15 Jahre) EUR 4,- Hin/Retour
Mitglieder (mit gültigem Mitgliedsausweis) EUR 4,- Hin/Retour
Kind (unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ohne Anspruch auf eigenen Sitzplatz) gratis
Fahrräder werden nach Maßgabe des Platzangebots gratis befördert! (Gruppen bitte um Anmeldung)
| WSV-Schmankerlzug und "Malzwhiskyverkostung im WSV-Zug" |
|||||||||||||
| verkehren am Samstag 1. Oktober - Ausgebucht! | |||||||||||||
| km | V Schman- kerlzug |
Whisky- zug |
km | Schman- kerlzug |
Whisky- zug |
V: Zug verkehrt mit Diesellok | |||||||
| 0 | Heidenreichstein | ab | 11:00 | 19:30 | 0 | Altnagelberg | ab | ||||||
| 13 | Altnagelberg | an | 13 | Heidenreichstein | an | 16:10 | 22:15 | ||||||
Fahrpreise:
werden noch gesondert bekanntgegeben!
| Konzept und Realisation: schmalsp URBAhN |
| Dank Unterstützung von: Ronny |
| Webspace: Ronny |
| Diese Seiten wurden privat erstellt. |