| Seite erstellt:
2009.11.05./letzte Aktualisierung: 2009.11.05. Waldviertler Schmalspurbahnverein (WSV) Bahnhof Neunagelberg, Nagelbergerstraße 52, A-3950 Gmünd-Breitensee Tel. +43.680.1253003, +43.664.3500015 email: wsv@erlebnisbahn.at 2009: Fahrplan (Groß Gerungs-) Gmünd NÖ - Litschau |
|
Mittwochzüge Sonntagzüge |
| NÖVOG/ÖBB-Züge Litschau-Altnagelberg-Gmünd-Weitra-Langschlag-Groß Gerungs | |||||||||||||||
| verkehren jeweils Mittwoch zwischen 2. Juni und 29. September.
Achtung, am 18. August verkehrt der Abendzug Litschau - Gmünd als "Candle Light Train", mit Abfahrt um 22.30 Uhr (Ankunft in Gmünd NÖ um 23:54 Uhr) Zwischen 7. Juli und 29. September besteht in Altnagelberg Anschluß von und zu den Zügen des Waldviertler Schmalspurbahnvereins nach und von Heidenreichstein |
|||||||||||||||
| ÖBB/NÖVOG-Angebot | |||||||||||||||
| km | V | V* | V** | km | V | V | V: Zug wird mit Diesellok geführt * nicht am 18.8.2010 ** am 18.8.2010 (Candle Light Train) |
||||||||
| - | Litschau | ab | 09:38 | 18:38 | 22:30 | - | Groß Gerungs | ab | - | 14:45 | |||||
| - | Schönau bei Litschau | ab | 09:43 | 18:43 | 22:35 | - | Langschlag | ab | - | 15:05 | |||||
| - | Altnagelberg | ab | 10:24 | 19:24 | 23:16 | - | Weitra | ab | - | 16:11 | |||||
| - | Neunagelberg | ab | 10:37 | 19:37 | 23:29 | - | Gmünd | an | - | 16:44 | |||||
| - | Gmünd | an | 11:02 | 20:02 | 23:54 | - | Gmünd | ab | 08:00 | 17:00 | |||||
| - | Gmünd | ab | 11:19 | - | - | - | Neunagelberg | ab | 08:23 | 17:23 | |||||
| - | Weitra | ab | 11:51 | - | - | - | Altnagelberg | ab | 08:35 | 17:35 | |||||
| - | Langschlag | ab | 13:15 | - | - | - | Schönau bei Litschau | ab | 09:18 | 18:18 | |||||
| - | Groß Gerungs | an | 13:30 | - | - | - | Litschau | an | 09:24 | 18:24 | |||||
Fahrpreise:
Fahrkarten sind in den Zügen erhältlich!
Dieselzug Litschau - Groß Gerungs (Preisbeispiel)
Fahrpreis Erwachsener: XX,- EUR hin/retour
| NÖVOG/ÖBB-Züge Gmünd-Altnagelberg-Litschau | |||||||||||||||
| verkehren an den Sonntagen 23.Mai, 4., 11., 18., 25. Juli,
1., 8., 15., 22. und 29. August, sowie am Samstag 25. September 2010. Im Bahnhof Altnagelberg besteht - ausgenommen am 23.V.10 - Anschluß an die WSV-Züge nach und von Heidenreichstein |
|||||||||||||||
| ÖBB-Dampfzüge verkehren am 23. Mai,
4. und 18. Juli, 1., 15. und 29. August, sowie am Samstag, 25. September, an den anderen Fahrttagen mit Diesellok Reihe 2095 |
|||||||||||||||
| km | km | V: Zug wird mit Diesellok geführt |
|||||||||||||
| 0 | Gmünd | ab | 09:55 | - | 0 | Litschau | ab | 13:00 | 15:56 | ||||||
| 8 | Neunagelberg | ab | 10:18 | - | 1 | Schönau b.L. GH Dorfwirt | ab | 13:05 | 16:01 | ||||||
| 11 | Altnagelberg | an | 10:29 | - | 14 | Altnagelberg | an | 13:45 | 16:41 | ||||||
| 11 | Altnagelberg | ab | 10:30 | 14:50 | 14 | Altnagelberg | ab | - | 16:42 | ||||||
| 24 | Schönau b.L. GH Dorfwirt | ab | 11:13 | 15:32 | 17 | Neunagelberg | ab | - | 16:55 | ||||||
| 25 | Litschau | an | 11:19 | 15:38 | 25 | Gmünd NÖ | ab | - | 17:20 | ||||||
Fahrpreise:
Dampfzug
Erwachsene EUR XX,- Retour/EUR XX Einfach
Kind (6-15 Jahre) EUR XX Retour/EUR XX Einfach
Familien EUR XX,- Retour/EUR XX,- Einfach
Dieselzug
Fahrpreise ca. 10% niedriger als am Dampfzug!
| Konzept und Realisation: schmalspURBAhN |
| Dank Unterstützung von: Ronny |
| Webspace: Freunde der Mariazellerbahn |