| Stránka vytvořena:
2009.11.07./poslední modifikace: 2009.11.07. Waldviertel Úzkokolejka sdružení (WSV) Neunagelberg Nádraží, A-3950 Gmünd-Breitensee Tel. +43.680.1253003 email: wsv@erlebnisbahn.at 2010: Jízdní řády (Groß Gerungs-) Gmünd NÖ - Litschau |
|
středa vlaky neděle vlaky |
| ÖBB/NÖVOG Vlaky Litschau-Altnagelberg-Gmünd-Weitra-Langschlag-Groß Gerungs | |||||||||||||||
| Vlaky jedou každou středu od 2. června
do 29. září.
Pozor, u 18. srpnů převrácený večerní
vlak Litschau-Gmünd později! S 7. červenci a 29. zářím obstojí v Altnagelbergu přípojka na WSV vlaky do Heidenreichstein |
|||||||||||||||
| Nabídka ÖBB/NÖVOG! | |||||||||||||||
| km | V | V* | V** | km | V | V | V: Vlak je tažen motorovou lokomotivou * nejezdí v 18.VIII.2010 ** jezdí v 18.VIII.2010 (Candle Light Train) |
||||||||
| - | Litschau | odj. | 09:38 | 18:38 | 22:30 | - | Groß Gerungs | odj. | - | 14:45 | |||||
| - | Schönau bei Litschau | odj. | 09:43 | 18:43 | 22:35 | - | Langschlag | odj. | - | 15:05 | |||||
| - | Altnagelberg | odj. | 10:24 | 19:24 | 23:16 | - | Weitra | odj. | - | 16:11 | |||||
| - | Neunagelberg | odj. | 10:37 | 19:37 | 23:29 | - | Gmünd | pří. | - | 16:44 | |||||
| - | Gmünd | pří. | 11:02 | 20:02 | 23:54 | - | Gmünd | odj. | 08:00 | 17:00 | |||||
| - | Gmünd | odj. | 11:19 | - | - | - | Neunagelberg | odj. | 08:23 | 17:23 | |||||
| - | Weitra | odj. | 11:51 | - | - | - | Altnagelberg | odj. | 08:35 | 17:35 | |||||
| - | Langschlag | odj. | 13:15 | - | - | - | Schönau bei Litschau | odj. | 09:18 | 18:18 | |||||
| - | Groß Gerungs | pří. | 13:30 | - | - | - | Litschau | pří. | 09:24 | 18:24 | |||||
Jízdné za jednotlivou jízdu:
Jízdenky jsou v tažení k dostání!
Vlaky s diesellokomotiva Litschau - Groß Gerungs
Vzejde zhruba XX EUR tam a zpět
| Vlaky s přípojem z/do stanic Gmünd-Altnagelberg-Litschau | |||||||||||||||
| jedou v neděli 23. května, 4., 11., 18.,
25. července, 1., 8., 15., 22. und 29. srpna a v sobotu 25. zářím. S 4. červenci a 29. srpna a 25. zářím obstojí v Altnagelbergu přípojka na WSV vlaky do Heidenreichstein |
|||||||||||||||
| Vlaky se ÖBB-párou lokomotiva jezdí u
23.V., 4. a 18.VII., 1., 15. a 29.VIII., jakmile u 25.IX., na všech ostatní dny jedou diesel lokomotivy řada 2095 |
|||||||||||||||
| km | km | V: Vlak je tažen motorovou lokomotivou |
|||||||||||||
| 0 | Gmünd | odj. | 09:55 | - | 0 | Litschau | odj. | 13:00 | 15:56 | ||||||
| 8 | Neunagelberg | odj. | 10:18 | - | 1 | Schönau b.L. GH Dorfwirt | odj. | 13:05 | 16:01 | ||||||
| 11 | Altnagelberg | pří. | 10:29 | - | 14 | Altnagelberg | pří. | 13:45 | 16:41 | ||||||
| 11 | Altnagelberg | odj. | 10:30 | 14:50 | 14 | Altnagelberg | odj. | - | 16:42 | ||||||
| 24 | Schönau b.L. GH Dorfwirt | odj. | 11:13 | 15:32 | 17 | Neunagelberg | odj. | - | 16:55 | ||||||
| 25 | Litschau | pří. | 11:19 | 15:38 | 25 | Gmünd NÖ | odj. | - | 17:20 | ||||||
Jízdné za jednotlivou jízdu:
Vlak s parní lokomotivou
Dospělí: zpáteční jízdné EUR XX/jednosměrové jízdné EUR XX
Děti od 6 do 15 let: zpáteční jízdné EUR XX/jednosměrové jízdné EUR XX
Soubory zpáteční jízdné EUR XX/jednosměrové jízdné EUR XX
Vlak s motorovy lokomotivou
Jízdné kolem 10% nízkou než u pára-vlak!
| Konzept und Realisation: schmalspURBAhN |
| Dank Unterstützung von: Ronny |
| Webspace: Freunde der Mariazellerbahn |