Erstellt am / page created:
2000.03.10.
aktualisiert / updated: 2008.01.13. by schmalspURBAhN
Waldviertler SchmalspurbahnenA-3871 Altnagelberg, Bahnhofstrasse 59 |
![]() |
| JULI | 1. | Sonderzug | 1 Zug | Altnagelberg - Heidenreichstein |
| 3.-7. | Vorbereitungen zum Jubiläum | - | Neunagelberg, Strecke | |
| 8. | Jubiläum „100 Jahre Waldviertelbahn“ | Festzug | Gmünd-Heidenreichstein-Litschau | |
| 9. | Jubiläum „100 Jahre Waldviertelbahn“ | 10 Züge 10 Züge 1 Zug |
Heidenreichstein - Altnagelberg Gmünd - Litschau (ÖBB) Gmünd - Altnagelberg (ÖBB) |
|
| 15./16. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 17. | Markttag Heidenreichstein | 6 Züge 2 Züge |
Heidenreichstein - Altnagelberg Heidenreichstein - Langegg |
|
| 22./23. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 29./30. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| AUGUST | 4. | Planbetrieb (Diesel) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 5./6. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 7.-9.,11. | Planbetrieb (Diesel) | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 12./13. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 14. | Güterzug mit Dampflok | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 14. | Planbetrieb (Diesel) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 15. | Langegger Familienwandertag | 6 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 18. | Planbetrieb (Diesel) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 19./20. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 26./27. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| SEPTEMBER | 2./3. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 9./10. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 16./17. | Planbetrieb | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 21. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 23. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 24. | Sonderzüge | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 28. | Schüttungsarbeiten am neuen Bahnsteig Altnagelberg Nord (km 1.7) | - | Altnagelberg | |
| OKTOBER | 7./8. | Wartungsarbeiten an der Dampflok 170.1 | - | Heidenreichstein |
| 10. | 2091.007: Überstellung nach Heidenreichstein und Probefahrt | 1 Zug 2 Züge |
Gmünd NÖ - Heidenreichstein Heidenreichstein - Aalfang |
|
| 14. | Sonderzüge mit 2091.07 | 2 Züge 2 Züge |
Heidenreichstein - Langegg Heidenreichstein - Altnagelberg |
|
| 21. | Schmankerlzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 26. | Saisonabschluß und 3. Abfischfest am Bruneiteich | 6 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 27.-31. | Arbeiten an Fahrzeugen und Strecke | - | Heidenreichstein, Altnagelberg | |
| NOVEMBER | 1.-11. | Arbeiten an der Strecke und Haltestelle Altnagelberg Nord | - | km 11 - 1.6 |
| 13. | Markttag Heidenreichstein Inbetriebnahme Haltestelle Altnagelberg ERGO-Kindlinger |
6 Züge 2 Züge |
Heidenreichstein - Altnagelberg Heidenreichstein - Langegg |
|
| 21. | Zusammenstoß eines Pkw mit Kl1 und nachfolgender Entgleisung aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit des Pkw in der 40km/h- Zone vor dem Bahnübergang (ca. 21:00) |
- | Altnagelberg | |
| 25. | außerordentliche Generalversammlung | - | Altnagelberg | |
| DEZEMBER | 2./3. | Nikolauszüge AUSVERKAUFT / COMPLETELY SOLD | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 4. | Workshopzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 13. | Erneuter Zusammenstoß Kl1 mit einem Pkw (20:25), Ursache: überhöhte Geschwindigkeit des Straßenfahrzeugs |
- | Altnagelberg | |
| 24. | Weihnachtszug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
[Seitenanfang/top] - [zurück/back]