Seite erstellt / page created:
1999.01.17.
letzte Änderung / last update: 2008.01.13. by schmalspURBA
hN
Waldviertler SchmalspurbahnenA-3871 Altnagelberg, Bahnhofstrasse 59 |
|
| JULI | 2. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 2. | Filmaufnahmen mit BR 2091.07 | 2 Züge | Gmünd - Heidenreichstein | |
| 3./4. | Saisoneröffnung „99 Jahre NÖ Waldviertelbahn" | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 4. | Lagerschaden an der Treibachse von 170.1 | - | ||
| 10./11. | Planzüge (Diesellok) | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 10./11. | Arbeiten an der Dampflok 170.1 | - | Heidenreichstein | |
| 17./18. | Planzüge (Diesellok) | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 17.-19. | Arbeiten an der Dampflok 170.1 | - | Heidenreichstein | |
| 19. | Markttag Heidenreichstein | 6 Züge 2 Züge |
Heidenreichstein - Altnagelberg Heidenreichstein - Langegg |
|
| 24. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 24./25. | Planzüge (Diesellok) | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 24./25. | Arbeiten an der Dampflok 170.1 | - | Heidenreichstein | |
| 30. | Workshopzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang/Langegg | |
| 31. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 31. | Arbeiten an der Dampflok 170.1 | - | Heidenreichstein | |
| 31. | Planzüge (Diesellok) | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| AUGUST | 1. | Planzüge & Treffen mit ÖBB-Dampfzug
(ÖBB 399.04) in Altnagelberg |
6 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 1. | Arbeiten an der Dampflok 170.1 und Probefahrt | - | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 5. | Eintreffen einer neuen Dampflok | - | Heidenreichstein | |
| 6. | Planzug (Diesellok) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 7./8. | Planzüge | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 7.-10. | Arbeiten am Bi/s 3890 | - | Litschau | |
| 13. | Planzug (Diesellok) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 14. | Planzüge | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 15. | Sonderzüge zum Langegger Familienwandertag | 1 Zug 8 Züge |
Heidenreichstein - Langegg Heidenreichstein - Altnagelberg |
|
| 19. | Eintreffen Wagenkasten SKGLB No. C570 | - | Heidenreichstein | |
| 20. | Planzug (Diesellok) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 21./22. | Planzüge, Stadtfest Heidenreichstein | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 22. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 27. | Planzug (Diesellok) | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 28./29. | Planzüge | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 29. | Arbeiten an den Sitzen des Bi/s 3890 | - | Litschau | |
| SEPTEMBER | 4. | Sonderzug | 1 Zug | Altnagelberg - Heidenreichstein |
| 4./5. | Planzüge | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 11./12. | Planzüge | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 18. | Sonderzüge | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 18./19. | Planzüge (Diesellok) | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 25./26. | Planzüge | 8 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| OKTOBER | 2. | Schmankerlzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 3. | Sonderzüge | 2 Züge 4 Züge |
Heidenreichstein - Aalfang Aalfang - Altnagelberg |
|
| 8. | SchmalspurEXPO 1999 | 2 Züge | Gmünd - Litschau (ÖBB/ARGE-S) | |
| 9./10. | SchmalspurEXPO /Narrow Gauge EXPO 1999 | 12 Züge 12 Züge |
Heidenreichstein - Altnagelberg Gmünd - Altnagelberg (ÖBB) |
|
| 16. | Feuerwehr-Abschnittsübung | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 17.-19. | Arbeiten am Kohlenschuppen | - | Heidenreichstein | |
| 26. | Reparatur EK km 11.95 | - | Kleinpertholz | |
| 26. | Saisonabschluß 1999 | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 31. | Arbeiten am Kohlenschuppen | - | Heidenreichstein | |
| NOVEMBER | 3. | Anlieferung neuer Fahrzeuge: Klw1, Schotterwagen 2 | - | Heidenreichstein |
| 6. | Spurrillenreinigung bei den Eisenbahnkreuzungen | - | Altnagelberg - Aalfang | |
| 7. | Ausstellung "200 Jahre Amaliendorf-Aalfang" | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 7. | Spurrillenreinigung bei den Eisenbahnkreuzungen | - | Aalfang | |
| 9./10. | Wartungsarbeiten an der 170.1 und Besuch Kesselprüfer | - | Heidenreichstein | |
| 9.-14. | Arbeiten am Kohlenschuppen | - | Heidenreichstein | |
| 13. | Ausstellung "200 Jahre Amaliendorf-Aalfang" | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 15. | Markttag Heidenreichstein | 6 Züge 2 Züge |
Heidenreichstein - Altnagelberg Heidenreichstein - Langegg |
|
| 27. | Adventzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| DEZEMBER | 4. | Sonderzug zum Weltrekordversuch bei Neue "Stölzle" Kristall GmbH | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg |
| 4./5. | Nikolauszüge | 4 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 11. | Adventzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 18. | Adventzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 24. | Weihnachtszug | 2 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 26. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 28. | Presse-Sonderzug mit 170.1 | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 28.-30. | Sonderzüge | 6 Züge | Heidenreichstein - Altnagelberg | |
| 31. | Sonderzug | 2 Züge | Heidenreichstein - Aalfang | |
| 31. | 13. Silvesterzug AUSVERKAUFT / SOLD OUT | 1 Zug | (Wien-) Gmünd - Litschau |