
| Bauart/Achsfolge | D th2 | Zylinderdurchmesser | 330 mm |
| Treibraddurchmesser | 630 mm | Kolbenhub | 310 mm |
| Laufraddurchmesser vorne | --- | Kesseldruck | 14 bar |
| Laufraddurchmesser hinten | --- | Überhitzerheizfläche | 12,8 m2 |
| Länge über Puffer | 6970 mm | Verdampferheizfläche | 38,6 m2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h | Rostfläche | 1 m2 |
| max. Achslast | 6,0 t | Tenderreihe | --- |
| Reibungslast | 23,3 t | Baujahr | 1944 |
| Dienstgewicht | 23,3 t | Betriebsnummern | 699.101-104 |
| Leistung | 118 kW | erhalten gebliebene Loks | siehe Liste |
Die Halbtenderloks der Type KDL 11 wurden in grö฿erer Stückzahl gebaut; von den in Österreich verbliebenen Exemplaren übernahmen die ÖBB insgesamt 8 Stück, von denen 4 zu Tenderlokomotiven umgebaut wurden und die Reihenbezeichnung 699.1 erhielten. Die übrigen 4 fuhren weiterhin als Schlepptenderloks unter der Reihenbezeichnung 699.
Neben den ÖBB-Tenderloks fuhr auch bei den StLB eine gleichartig umgebaute Maschine. Sie stammte von der SKGLB (dort Nr. 19) und wurde 1955 an die StLB verkauft. Dort nach dem Vorbild der ÖBB in eine Tenderlok umgebaut, stand sie ab 1958 unter der Bezeichnung 699.01 auf der Feistritztalbahn im Einsatz.
