
| Stromsystem | 6,3 kV/25 Hz | Trafoleistung | |
| Bauart/Achsfolge | Bo'Bo' w4e | Achsstand Drehgestell | 1880 mm |
| Treibraddurchmesser | 760 mm | Achsstand fest | --- |
| Laufraddurchmesser vorne | --- | Achsstand gesamt | 12.680 mm |
| Laufraddurchmesser hinten | --- | Motorenanzahl | 4 |
| Länge über Puffer | 17.300 mm | Steuerung | IGBT-Vierquadrantensteller |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | Fahrstufen | --- |
| max. Achslast | 9 t | Antrieb | Hohlwellen-Kardanantrieb |
| Reibungslast | 36 t | Übersetzung | 1 : 7,5 |
| Dienstgewicht | 36 t (4090) | Besetztgewicht | 40 t (4090) 32 t(6090) 28 t(7090) |
| Stundenleistung | 410 kW | Sitzplätze | 40 (4090, 6090) 56 (7090) |
| Dauerleistung | 320 kW | Ladefläche/Gewicht | Mehrzweckabteil (4090, 6090) |
| Stundenzugkraft | Baujahr | 1994 | |
| Anfahrzugkraft | 9000 kp | Betriebsnummern | 4090 001-003 7090 001-003 6090 001 |
