
| Bauart/Achsfolge | C1' tn2v | Zylinderdurchmesser | 320/500 mm |
| Treibraddurchmesser | 820 mm | Kolbenhub | 400 mm |
| Laufraddurchmesser vorne | --- | Kesseldruck | 13 bar |
| Laufraddurchmesser hinten | 570 mm | Überhitzerheizfläche | --- |
| Länge über Puffer | 7804 mm | Verdampferheizfläche | 56,3 m2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h | Rostfläche | 1,03 m2 |
| max. Achslast | 8,0 t | Tenderreihe | --- |
| Reibungslast | 22,5 t | Baujahre | 1902, 1905 |
| Dienstgewicht | 27,6 t | Betriebsnummern | 298.205-207 |
| Leistung | 224 kW | erhalten gebliebene Loks | siehe Liste |
