
| Bauart/Achsfolge | Bo el g2t | Anfahrzugkraft | 22 kN |
| Treibraddurchmesser | 800 mm | Achsstand Drehgestell | --- |
| Laufraddurchmesser vorne | --- | Achsstand fest | 2400 mm |
| Laufraddurchmesser hinten | --- | Achsstand gesamt | 2400 mm |
| Länge über Puffer | 5720 mm | Motortype | Simmering SV8; R8* |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | Motordrehzahl | 1500 U/min |
| max. Achslast | 6 t | Zylinderanzahl | 8 |
| Reibungslast | 12,85 t | Kraftübertragung | elektrisch |
| Dienstgewicht | 12,85 t | Baujahre | 1934, 1936 |
| Leistung | 107 kW/145 PS | Betriebsnummer | 2190.01-03 |
