![]() 1099 004 "Frankenfels" im "klassischen" Anstrich blutorange/elfenbein (Gösing, 4.12.2010). |
![]() 1099.02 "Gösing" in verkehrsrot/elfenbein mit gegossenen Nummerntafeln und Flügelrad (Mariazell, 4.12.2010). |
| Stromsystem | 6,3 kV/25 Hz | Trafoleistung | 900 kW |
| Bauart/Achsfolge | C'C' w2u | Achsstand Drehgestell | 2400 mm |
| Treibraddurchmesser | 800 mm | Achsstand fest | --- |
| Laufraddurchmesser vorne | --- | Achsstand gesamt | 7900 mm |
| Laufraddurchmesser hinten | --- | Gewicht mech. Teil | 24,4 t |
| Länge über Puffer | 11.020 mm | Gewicht el. Teil | 25,4 t |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | Motorenanzahl | 2 |
| max. Achslast | 8,3 t | Steuerung | EPS |
| Reibungslast | 50 t | Fahrstufen | 9 |
| Dienstgewicht | 50 t | Antrieb | Blindwelle, SchK |
| Stundenleistung | 420 kW | Übersetzung | 1:3,488 29:100 |
| Stundenzugkraft | 4850 kp | Baujahre | 1909-1914 |
| Anfahrzugkraft | 10.400 kp | Betriebsnummern | 1099 001-016 |



![]() Der Führerstand der 1099.06. |
![]() Anzeigegeräte auf dem Führerstand der 1099.06. |